Panasonic(パナソニック) 加湿空気清浄機
F-VX70D-H ダークグレー 適応畳数 空清:主に19畳、加湿:主に18畳
- ・加湿付きでも、置き場所自由
・壁ぎわにも置け、本体を動かさずカンタンお手入れ
・ナノイーX 9.6兆搭載
商品概要
Panasonic(パナソニック) 加湿空気清浄機
F-VX70D-H ダークグレー 適応畳数 空清:主に19畳、加湿:主に18畳の特徴
- お一人様で複数回のご注文、同一ご住所からのお名前を変えてのご注文など、弊社にて転売目的と判断させて頂いた場合につきましてはご注文をキャンセルさせて頂きます。
パワフル加湿付きでも壁ぎわにおけるインテリアになじむデザイン
設置に必要な幅は27.5cm。
壁ぎわに置ける設置性★1と、主張しないデザインで、空間に溶け込みます。
花粉・ハウスダスト対策にリビング相当の広さをしっかり集じん
省スペースながら、〜19畳(〜31m2)旧基準:〜31畳(〜51m2)までの広い空間を集じん★3
8畳(13m2)あたりを約10分で清浄★3
ナノイーX(9.6兆)で花粉・アレル物質・ニオイを抑制
フィルターも加湿トレーも本体を動かさずにお手入れ可能
お手入れはすべて前面から。
壁や家具に接している横や後ろの部品を外す必要がないから、本体を動かさずにフィルターのお掃除ができます。
★1:設置条件には、一部制約があります。※1※2※3※4
★3:表示畳数は「日本電機工業会規格の基準JEM1467(2015)及び最新のJEM1467(2026)」にて測定した畳数です。
※1:直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上には置かないでください。
※2:本体を倒して(横置きで)使用しないでください。
※3:テレビ・ラジオに近づけて映像や音声に乱れが出る場合は、1m以上離すか別のコンセントを使用してください。
※4:従来機種よりも省スペース設計
スペック
Panasonic(パナソニック) 加湿空気清浄機
F-VX70D-H ダークグレー 適応畳数 空清:主に19畳、加湿:主に18畳のスペック
| 適用床面積の目安(新基準) | [適用床面積]19畳(31u) |
|---|---|
| 適用床面積の目安(旧基準) | [適用床面積]31畳(51u) |
| 設置方式 | 卓上・床置両用 |
| 外形寸法 | 高さ557×幅235×奥行380mm |
| 質量 | 7.6kg |
| 待機電力 | 0.3W |
| 8畳の清浄時間 | 約10分 |
| ▼風量 | ▼ |
| 強 | 7.0u/分 |
| 中 | 2.7u/分 |
| 静音 | 1.3u/分 |
| ▼運転音 | ▼ |
| 強 | 55dB |
| 中 | 33dB |
| 静音 | 20dB |
| ▼消費電力 | ▼ |
| 強 | 67.0W |
| 中 | 9.0W |
| 静音 | 4.4W |
| ▼集じん・脱臭 | ▼ |
| ▼集じん | ▼ |
| 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
| 交換 | 交換:約3.5年 |
| プレフィルター | 本体内 |
| ▼脱臭 | ▼ |
| 脱臭フィルター | ー |
| 交換 | ー |
| ▼加湿 | ▼ |
| 加湿畳数 | 木造:11畳(18u)/プレハブ:18畳(30u) |
| 加湿 空清畳数 | 18畳(30u) |
| 加湿 8畳の清浄時間 | 約11分 |
| ▼風量 | ▼ |
| 強 | 6.7u/分 |
| 中 | 3.3u/分 |
| 静音 | 1.8u/分 |
| ▼加湿量 | ▼ |
| 強 | 650mL/h |
| 中 | 330mL/h |
| 静音 | 200mL/h |
| ▼運転音 | ▼ |
| 強 | 55dB |
| 中 | 39dB |
| 静音 | 26dB |
| ▼消費電力 | ▼ |
| 強 | 67.0W |
| 中 | 13.1W |
| 静音 | 5.8W |
| ▼ | ▼ |
| タンク容量 | 約2.7L |
| 連続運転時間 | 約4時間 |
| ▼機能 | ▼ |
| フィルター | フュージョンフィルター |
| 交換 | 交換:約10年 |
| 防カビユニット | ○ |
| イオン除菌 | ○ |
| ▼除菌 | ▼ |
| 空中 | ナノイーX 9.6兆 |
| 本体 | 集じんフィルター |
| 抗アレルゲン | 集じんフィルター |
| ▼操作・表示 | ▼ |
| ▼センサー | ▼ |
| ハウスダスト | ○(粒径検知)(1.0μm)) |
| ▼ | ▼ |
| 気流制御 | パワフルな直進気流(ルーバーなし) |
| ▼表示 | ▼ |
| クリーンサイン | ○(青1、赤1) |
| ▼操作 | ▼ |
| 運転 | 運転 切/入 |
| 風量切換 | 強/中/静音/自動 |
| 加湿切換 | 加湿 ON/OFF |
| ナノイー入/切 | 〇(風量ボタン長押し) |
| チャイルドロック | ○ |
| ▼ | ▼ |
| シームレスドライブ | ○ |
| ▼モーター | ▼ |
| インバーター | ○ |
| ▼ | ▼ |
| ファン | シロッコファン |
| その他 | コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
F-VX70D-Hの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。















