三菱電機(MITSUBISHI) 「省エネ」エアコン 6.3kw 霧ヶ峰(きりがみね)FZシリーズ
MSZ-FZ6324S-W ピュアホワイト 主に20畳用 【標準取付工事代込み】
発売日:2023年10月06日
JAN:4902901978241
- ・エモコアイがキモチを測り、シーンにあった空調に制御
・2つのファンで足元温度最大約5℃差を実現
・AIが居住空間にあわせ、気流を自動で最適に調整
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価点 |
![]() |
|
目標年度 | 2027年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 106% | |
年間電気代目安(円/年): | 49,500円/年 |
スペック
三菱電機(MITSUBISHI) 「省エネ」エアコン 6.3kw 霧ヶ峰(きりがみね)FZシリーズ
MSZ-FZ6324S-W ピュアホワイト 主に20畳用 【標準取付工事代込み】のスペック
室内機寸法 | H285×W890×D358(据付後363)mm *( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
---|---|
室外機寸法 | H714×W800(+62)×D285(+60)mm *( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
質量 | 室内機:21kg 室外機:41kg |
電源 | 単200V 20A |
コンセント形状 | エルバー型 |
冷媒配管接続径 | 液φ6.35・ガスφ12.7 |
長尺配管 | 15m(チャージレス15m) |
最大高低差 | 10m |
畳数の目安(冷房) | 17〜26畳(29〜43m2) |
畳数の目安(暖房) | 16〜20畳(26〜32m2) |
冷房能力 | 6.3kW(0.5〜6.5kW) |
暖房能力 | 7.1kW(0.5〜12.0kW) |
消費電力(冷房) | 1,780W(80〜2,150W) |
消費電力(暖房) | 1,750W(80〜3,710W) |
消費電力量期間合計(年間)(JIS C 9612:2013) | 1,833kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612:2013) | 106%(目標年度2027年) |
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013) | 6.5 |
低温暖房能力(外気温2℃時) | 8.7kW |
冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 室内機:70dB 室外機:67dB |
暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 室内機:71dB 室外機:67dB |
MSZ-FZ6324S-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。