東芝(TOSHIBA) 6ドア冷蔵庫 FHシリーズ
GR-Y550FH(EW) グランホワイト 観音開き 内容量:551リットル
発売日:2025年04月28日
JAN:4904530136375
- ・風味と食感をキープ ”うるおい冷気”で乾燥を防ぐ冷蔵室
・用途に合わせてチルド室を切替「速鮮チルド」「解凍モード」
・仕切れるチューブスタンド
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2021年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 100% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 294kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 7,940円/年 |
スペック
東芝(TOSHIBA) 6ドア冷蔵庫 FHシリーズ
GR-Y550FH(EW) グランホワイト 観音開き 内容量:551リットルのスペック
外形寸法 | 幅685×奥行(ハンドル・調節脚除く) 699×高さ1,833mm |
---|---|
必要据付寸法 | 幅695×奥行(ハンドル・調節脚除く) 702×高さ1,883mm |
質量 | 112kg |
ドア数 | 6枚 |
ドアタイプ | 観音開き |
定格内容積 | 551L |
冷蔵室内容積 | 281L |
冷蔵室内食品収納スペースの目安 | 213L / うち、チルドルーム21L |
野菜室内容積 | 122L |
野菜室内食品収納スペースの目安 | 82L |
製氷室内容積 | 20L |
製氷室内食品収納スペースの目安 | 7L |
冷凍室内容積 | 128L |
冷凍室内食品収納スペースの目安 | 81L |
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 294※2(kWh/年) |
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) 87/87W 電熱装置 (50/60Hz) 99/99W |
ノンフロン | 〇 |
霜取方式 | 自動 |
備考 | ※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。 ※2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。 ※3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースターとなります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。 ■ 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。 |
GR-Y550FH(EW)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。