dynabook(ダイナブック) 15.6型 スタンダードノート dynabook C7
P1C7WPEL プレシャスブルー「Core i7-1355U」を搭載した15.6型ノートパソコン
JAN:4974019817132
- ・15.6型の大画面液晶、軽量・薄型で家のどこでも快適に楽しめる
・デザインや機能性にすぐれたWindows 11/第13世代 インテル Core U プロセッサー搭載
・CPUの性能を最大限に引き出す「dynabook エンパワーテクノロジー」を適用
商品概要
dynabook(ダイナブック) 15.6型 スタンダードノート dynabook C7
P1C7WPEL プレシャスブルーの特徴
- テラスに持ち出して、アルバム編集
美しく見やすい15.6型大画面を搭載。
しかも、約1.77kgの軽さ、約19.9mmの薄さ、約9.5時間のバッテリー駆動。
リビングや寝室などで、動画&音楽配信サイトとつなげて好きなコンテンツを楽しんだり、おうちのテラスでスマホからPCに取り込んだ写真を大画面で鑑賞したり編集することもできます。 - 最新の第13世代インテル Core プロセッサーを搭載。
CPUの性能を最大限に引き出す、「エンパワーテクノロジー」を適用
dynabookが長年にわたり蓄積してきたノートPCの冷却・放熱技術や筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を適用。
第13世代 インテル Core プロセッサーの性能を最大限に引き出します。
複数のアプリを立ち上げながらのオンラインミーティングも快適に行えます。 - 「Microsoft Office Home & Business 2021」と「Microsoft 365 Basic」を搭載
「Microsoft Office Home & Business 2021」に加え、OneDrive 100GBのクラウドストレージなどの優良サービスを1年間無料で使える「Microsoft 365 Basic」を新たに搭載。
コンテンツの製作や情報の整理、共同作業などがより簡単に行なえます。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
dynabook(ダイナブック) 15.6型 スタンダードノート dynabook C7
P1C7WPEL プレシャスブルーのスペック
プレインストールOS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-1355U プロセッサー (最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz 10コア/12スレッド インテル スマート・キャッシュ 12MB |
メモリ | 16GB(8GB×2)/32GB PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0) |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット |
ビデオRAM | 最大8,186MB(メインメモリと共用) |
グラフィックアクセラレーター | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
本体キーボード | 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) |
SSD | 512GB SSD(PCIe対応) |
Cドライブ容量(空き容量) | 約493GB(約444GB) |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+ IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 |
サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク |
インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(シャッター付きWebカメラ) |
セキュリティ機能 | Intel PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット |
バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0) | 約9.5時間 |
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時) |
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz |
標準消費電力(最大) | 約8W(45W) |
外形寸法(突起部含まず) | 約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9(高さ)mm |
質量 | 約1.77kg |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business 2021(デスクトップ版)、Microsoft 365 Basic |
P1C7WPELの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。