dynabook(ダイナブック) 15.6型ノートパソコン Tシリーズ
P1T6XPEG サテンゴールド「Core i7-1355U」を搭載した15.6型ノートパソコン
発売日:2024年05月17日
JAN:4974019836768
- ・「dynabookのエンパワーテクノロジー」適用
・15.6型FHD液晶に光学ドライブ搭載
・臨場感あふれる立体音場空間を創出「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」
商品概要
dynabook(ダイナブック) 15.6型ノートパソコン Tシリーズ
P1T6XPEG サテンゴールドの特徴
- ※画像はイメージです。
第13世代 インテル Core U プロセッサー搭載
10コア12スレッドで、省電力を重視した働きをします。
また、T6は「インテル Iris Xe」という強力な3DCG能力を備えたグラフィックスエンジンを内蔵しています。 - 多彩なコンテンツをPCで。DVDスーパーマルチドライブ搭載
コンパクトでスタイリッシュなボディに、光学ドライブを搭載しました。
お気に入りの動画など、多彩なコンテンツをいつでも好きなときに楽しめます。
また、学習用DVD教材を視聴したり、データをバックアップするなど、幅広く活用できます。 - 色鮮やかで美しい映像を大画面で。15.6型 広視野角・ノングレア・フルHD液晶
斜めからでも見やすい15.6型 広視野角・フルHD液晶を搭載。
反射を抑えるノングレア(非光沢)の採用により、太陽光や照明の下でも映り込みが少ない見やすさを実現しています。
また、没入感が深まる狭額縁デザインを採用。写真や動画を迫力の大画面でお楽しみいただけます。
臨場感あふれる立体音場空間を創出。Dolby Atmos(ドルビーアトモス)
映画館で採用されている立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」は、3次元空間の中に音を定位、移動させることで、リスナーを包み込むような臨場感あふれる立体音場空間を創出。
ステレオスピーカーでこれを最大限に再現できるようチューニングしました。
ネット動画などのエンターテインメントにおいて、迫力のある音量とその場にいるような臨場感を作り出します。
オンライン通話などのコミュニケーションでは、音量や音質を向上し、クリアな音声を届けます。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
dynabook(ダイナブック) 15.6型ノートパソコン Tシリーズ
P1T6XPEG サテンゴールドのスペック
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-1355U プロセッサー (最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz 10コア/12スレッド インテル スマート・キャッシュ 12MB |
メモリ | 16GB(8GB×2)/32GB PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0) |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット |
グラフィックアクセラレーター | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
本体キーボード | 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) |
マウス | − |
SSD | 512GB SSD(PCIe対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) |
Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 |
サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク |
ブリッジメディアスロット | − |
インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 |
セキュリティ機能 | Intel PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット |
バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0) | 約4.0時間(動画再生時)/約8.5時間(アイドル時) ※実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0) | 約9.5時間 ※実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 |
充電 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時) ※バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 |
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz |
標準消費電力(最大) | 約8W(45W) |
外形寸法(突起部含まず) | 約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm |
質量 | 約1.98kg |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business 2021(デスクトップ版)、Microsoft 365 Basic |
P1T6XPEGの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。